회사개요
매물번호 | 1024 | 상태 | 완료 |
---|---|---|---|
양도가 | 5.4억억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 1999 | 공제조합 출자좌 | 620좌 |
자본금 | 12.5억 | 대출후 남은잔액 | 35700만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 수도권 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토건 | 1999 | 108 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
토목 | 1999 | 75 | 32.5 | 7.5 | - | - | - | - | 0 | 40 |
건축 | 1999 | 87 | 19 | 94 | 20 | - | - | - | 20 | 133 |
재무제표
부채비율 | 79.2% | 조합신용 | |
---|---|---|---|
유동비율 | 316.8% | 외부신용 | |
행정처분 | 이익잉여금 | ||
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 |
* 행정처분 무
* 자본금 적격 결산 * 외부신용B+ * 기술인 사업자 없음 * 받을돈 소송건 있음, 보증인(재력가) 책임처리 * 2022년 결손 약 3.3억 * 2022년 입찰비율 미달(10억 미만 입찰 가능) * 친환경, 에너지 효율 조달청 신인도4.3(10~30억 입찰점수 미달) / 30억 이상 입찰 만점 |
---|