회사개요
매물번호 | 1025 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 24억억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2000 | 공제조합 출자좌 | 431좌 |
자본금 | 14억 | 대출후 남은잔액 | 5.81만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토건 | 2000 | 260 | 310 | 140 | 64.8 | 45 | - | - | 109.8 | 559.8 |
토목 | 2000 | 190 | 110 | 130 | 63 | 29 | - | - | 92 | 332 |
건축 | 2000 | 170 | 200 | 10 | 1.8 | 16 | - | - | 17.8 | 227.8 |
재무제표
부채비율 | 조합신용 | ||
---|---|---|---|
유동비율 | 외부신용 | ||
행정처분 | 이익잉여금 | ||
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 |
* 행정처분 무
* 매년 자체자산 결산 * 2023년 분할법인 * 기업신용 BB0(24년 4월) * 23년 6.7억 완료, 남은공사 약 145억(건축116억, 토목29억) - 45억 6월말 완료, 건축 100억 24년 말 완료 * 협력업체로 매년 30억 공사 받음 * 건축 100억(관급) 인수자 승계가능 |
---|