회사개요
매물번호 | 1047 | 상태 | 완료 |
---|---|---|---|
양도가 | 5500억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2020 | 공제조합 출자좌 | 57좌 |
자본금 | 1.5억 | 대출후 남은잔액 | 2000만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
상하 | 2020 | 6 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | 1.8 | - | - | 2.9 | 4.7 |
재무제표
부채비율 | 14.5% | 조합신용 | |
---|---|---|---|
유동비율 | 379.8% | 외부신용 | |
행정처분 | 이익잉여금 | ||
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 |
* 행정처분 무
* 매년 적격 결산 * 진행공사 없음 * 기술인력 1인 사업자 있음 |
---|