회사개요
매물번호 | 1057 | 상태 | 완료 |
---|---|---|---|
양도가 | 9500억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2019 | 공제조합 출자좌 | 81좌 |
자본금 | 3.7억 | 대출후 남은잔액 | 3000만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가스1종 | 2019 | 6 | 0.9 | 4.2 | 2.5 | 2.5 | - | - | 5 | 10.1 |
재무제표
부채비율 | 13.1% | 조합신용 | |
---|---|---|---|
유동비율 | 500.0% | 외부신용 | |
행정처분 | 이익잉여금 | ||
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 |
* 6월 결산법인
* 매년 예금 결산 * 23년 결산 완료 * 22년 결손금 2500만 |
---|