회사개요
매물번호 | 1074 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 5.4억억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2004 | 공제조합 출자좌 | 225좌 |
자본금 | 14억 | 대출후 남은잔액 | 14400만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토건 | 2004 | 70 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
토목 | 2004 | 55 | 8 | 4 | - | - | - | - | 0 | 12 |
건축 | 2004 | 60 | 41 | 8 | 4.7 | - | - | - | 4.7 | 53.7 |
재무제표
부채비율 | 조합신용 | ||
---|---|---|---|
유동비율 | 외부신용 | ||
행정처분 | 이익잉여금 | ||
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 |
* 행정처분 무
* 현금 결산 * 기업신용 BB- * 잉여금 8억 |
---|