회사개요
| 매물번호 | 1081 | 상태 | 완료 |
|---|---|---|---|
| 양도가 | 1.7억억 | 회사형태 | 주식회사 |
| 법인설립일 | 2017 | 공제조합 출자좌 | 94좌 |
| 자본금 | 5억 | 대출후 남은잔액 | 9700만 |
| 협회가입 | 미가입 | 소재지 | 수도권 |
최근년도 매출실적
| 업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건축 | 2017 | 11 | - | - | 3.5 | - | - | - | 3.5 | 3.5 |
재무제표
| 부채비율 | 5.0% | 조합신용 | |
|---|---|---|---|
| 유동비율 | 1,500.0% | 외부신용 | |
| 행정처분 | 이익잉여금 | ||
| 처분 내용 | 결손금 | ||
| 공제잔액 | |||
주요체크사항
| 비고 |
* 매년 현금 및 자체결산
* 22년 미처리 결손금 약 1억 * 기술인력 3인 개인사업자 있음 * 건축초급 1인 7월초 퇴사 |
||
|---|---|---|---|

