회사개요
매물번호 | 1107 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 1.7억억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2002 | 공제조합 출자좌 | 135좌 |
자본금 | 5억 | 대출후 남은잔액 | 5550만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토공 | 2023 | 18 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
포장 | 2017 | 18 | 4.5 | 2.7 | 0.6 | 1.5 | - | - | 2.1 | 9.3 |
철콘 | 2002 | 40 | 4 | 3 | 11.3 | - | - | - | 11.3 | 18.3 |
비계 | 2002 | 24 | 3 | 0.5 | 6 | - | - | - | 6 | 9.5 |
재무제표
부채비율 | 조합신용 | ||
---|---|---|---|
유동비율 | 외부신용 | ||
행정처분 | 이익잉여금 | ||
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 |
* 행정처분 무
* 매년 자체 결산 * 잉여금 2억 * 공제신용 A, 외부신용 BB-(~24.05.21. SCI) |
---|