회사개요
| 매물번호 | 1112 | 상태 | 가능 |
|---|---|---|---|
| 양도가 | 4.1억억 | 회사형태 | 주식회사 |
| 법인설립일 | 1998 | 공제조합 출자좌 | 161좌 |
| 자본금 | 7억 | 대출후 남은잔액 | 6600만 |
| 협회가입 | 가입 | 소재지 | 서울 |
최근년도 매출실적
| 업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시설물 | 2002 | 56 | 28.1 | 28.1 | - | - | - | - | 0 | 56.2 |
| 실내 | 2004 | 20 | - | 1.1 | - | - | - | - | 0 | 1.1 |
| 습식 | 2002 | 20 | 1.7 | 0.1 | - | - | - | - | 0 | 1.8 |
재무제표
| 부채비율 | 11.0% | 조합신용 | |
|---|---|---|---|
| 유동비율 | 1,087.7% | 외부신용 | |
| 행정처분 | 이익잉여금 | ||
| 처분 내용 | 결손금 | ||
| 공제잔액 | |||
주요체크사항
| 비고 |
* 행정처분 : 기한내 신고 불이행 과태료(2021.03.25.)
* 매년 자체자산 결산 * 공제조합 계약시 추가대출 |
||
|---|---|---|---|

