회사개요
매물번호 | 1137 | 상태 | 완료 |
---|---|---|---|
양도가 | 9500만억 | 회사형태 | 유한회사 |
법인설립일 | 2017 | 공제조합 출자좌 | 108좌 |
자본금 | 3.1억 | 대출후 남은잔액 | 4100만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토공 | 2022 | 6 | - | - | 0.1 | - | - | - | 0.1 | 0.1 |
포장 | 2017 | 9 | 2.4 | 9.4 | 0.2 | - | - | - | 0.2 | 12 |
금속 | 2020 | 6 | - | 0.6 | 1.6 | - | - | - | 1.6 | 2.2 |
재무제표
부채비율 | 13.5% | 조합신용 | |
---|---|---|---|
유동비율 | 812.2% | 외부신용 | |
행정처분 | 이익잉여금 | ||
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 |
* 행정처분 무
* 9월 결산법인 * 예금+출자금 결산 * 잉여금 3억 * 기술인력(포장) 사업자 유 |
---|