회사개요
매물번호 | 1160 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 7억억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2000 | 공제조합 출자좌 | 225좌 |
자본금 | 9.5억 | 대출후 남은잔액 | 2.32억만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토건 | 2001 | 76 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
토목 | 2001 | 59 | 25 | 26 | 8 | - | - | - | 8 | 59 |
건축 | 2001 | 60 | 34 | 27 | 11 | 2.6 | - | - | 13.6 | 74.6 |
재무제표
부채비율 | 29.1% | 조합신용 | |
---|---|---|---|
유동비율 | 472.0% | 외부신용 | |
행정처분 | 이익잉여금 | ||
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 |
* 행정 처분 무
* 6월 결산 법인 * 22, 23년 자체 현금 결산 * 잉여금 3억 * 외부 신용 BB- |
---|