회사개요
| 매물번호 | 1190 | 상태 | 완료 |
|---|---|---|---|
| 양도가 | 1.1억억 | 회사형태 | 주식회사 |
| 법인설립일 | 2000 | 공제조합 출자좌 | 161좌 |
| 자본금 | 7억 | 대출후 남은잔액 | 5200만만 |
| 협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
| 업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 토공 | 2003 | 18 | 3.8 | 0.2 | - | 0.8 | - | - | 0.8 | 4.8 |
| 상하 | 2015 | 16 | 6.4 | 6.9 | 0.1 | 1.9 | - | - | 2 | 15.3 |
| 포장 | 2000 | 18 | 8 | 8.1 | 3.7 | 0.2 | - | - | 3.9 | 20 |
재무제표
| 부채비율 | 15.5% | 조합신용 | |
|---|---|---|---|
| 유동비율 | 629.0% | 외부신용 | |
| 행정처분 | 이익잉여금 | ||
| 처분 내용 | 결손금 | ||
| 공제잔액 | |||
주요체크사항
| 비고 |
* 행정처분 : 토공/상하/포장 - 시설 및 장비(21.06~21.09)
* 자체자산 결산 * 22년 기준 잉여금 약 10.6억 * 기술인력 개인사업자 없음 * 진행공사 - 토공 4.8억(2건) - 타절가능(협의) - 상하 0.6억 - 포장 연간 단가 약 1.76억 |
||
|---|---|---|---|

