회사개요
매물번호 | 1147 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 1.2억억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2005 | 공제조합 출자좌 | 0좌 |
자본금 | 3억 | 대출후 남은잔액 | 0만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
산림토목 | 2005 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | 8 | 16 |
재무제표
부채비율 | 조합신용 | ||
---|---|---|---|
유동비율 | 외부신용 | ||
행정처분 | 이익잉여금 | ||
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 |
* 기술인 승계가능
* 외부신용 BB- |
---|