회사개요
매물번호 | 1231 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 13억억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 1999 | 공제조합 출자좌 | 571좌 |
자본금 | 19억 | 대출후 남은잔액 | 6.83억만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 서울 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토건 | 2000 | 200 | 14.6 | 62.7 | 74.8 | - | - | - | 74.8 | 152.1 |
토목 | 2000 | 174 | 10.3 | 20.8 | 29.1 | - | - | - | 29.1 | 60.2 |
건축 | 2000 | 162 | 4.3 | 41.9 | 45.7 | - | - | - | 45.7 | 91.9 |
조경 | 2000 | 74 | 7.9 | 12.4 | - | - | - | - | 0 | 20.3 |
재무제표
부채비율 | 조합신용 | ||
---|---|---|---|
유동비율 | 외부신용 | ||
행정처분 | 이익잉여금 | ||
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 |
* 행정처분 무
* 매년 자체 결산 * 미처리 잉여금 약 28억 * 공제 잔액 별도 |
---|