회사개요
| 매물번호 | 1275 | 상태 | 가능 |
|---|---|---|---|
| 양도가 | 협의 | 회사형태 | 주식회사 |
| 법인설립일 | 2016 | 공제조합 출자좌 | 131좌 |
| 자본금 | 7억 | 대출후 남은잔액 | 9000만만 |
| 협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
| 업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 토목 | 2016 | 75 | 50 | 60 | 45 | 10 | 22 | - | 77 | 187 |
재무제표
| 부채비율 | 15.0% | 조합신용 | |
|---|---|---|---|
| 유동비율 | 650.0% | 외부신용 | |
| 행정처분 | 이익잉여금 | ||
| 처분 내용 | 결손금 | ||
| 공제잔액 | |||
주요체크사항
| 비고 |
* 행정 처분 무
* 3월 결산법인 - 예금결산 * 잉여금 약 5.5억 |
||
|---|---|---|---|

