회사개요
| 매물번호 | 1292 | 상태 | 가능 |
|---|---|---|---|
| 양도가 | 7억억 | 회사형태 | 주식회사 |
| 법인설립일 | 2019 | 공제조합 출자좌 | 225좌 |
| 자본금 | 8.85억 | 대출후 남은잔액 | 2.57억만 |
| 협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
| 업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 토건 | 2019 | 44 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 토목 | 2019 | 0 | 7.6 | 7.2 | 17 | 12 | - | - | 29 | 43.8 |
| 건축 | 2019 | 0 | 7 | 5 | 14 | 4 | - | - | 18 | 30 |
재무제표
| 부채비율 | 조합신용 | ||
|---|---|---|---|
| 유동비율 | 외부신용 | ||
| 행정처분 | 이익잉여금 | ||
| 처분 내용 | 결손금 | ||
| 공제잔액 | |||
주요체크사항
| 비고 |
* 행정처분 무
* 9월 결산법인(현금 예치중), 매년 자체 결산 * 잉여금 0.6억 * 보증 확실 * 기술자 사업자 있음 |
||
|---|---|---|---|

