회사개요
| 매물번호 | 1317 | 상태 | 보류 |
|---|---|---|---|
| 양도가 | 1.2억억 | 회사형태 | 주식회사 |
| 법인설립일 | 2007 | 공제조합 출자좌 | 138좌 |
| 자본금 | 7억 | 대출후 남은잔액 | 5600만만 |
| 협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
| 업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 토공 | 2006 | 15 | - | - | 1.3 | - | - | - | 1.3 | 1.3 |
| 철콘 | 2000 | 15 | - | 0.6 | - | - | - | - | 0 | 0.6 |
| 상하 | 2000 | 15 | 0.6 | 10 | 1.2 | - | - | - | 1.2 | 11.8 |
재무제표
| 부채비율 | 7.6% | 조합신용 | |
|---|---|---|---|
| 유동비율 | 4,661.1% | 외부신용 | |
| 행정처분 | 이익잉여금 | ||
| 처분 내용 | 결손금 | ||
| 공제잔액 | |||
주요체크사항
| 비고 |
* 행정처분 무
* 매년 현금 및 자체결산 * 잉여금 약 2.6억 * 공제조합 BBB * 23년 포장 추가 |
||
|---|---|---|---|

