회사개요
매물번호 | 1351 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 11.2억억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2004 | 공제조합 출자좌 | 250좌 |
자본금 | 12.3억 | 대출후 남은잔액 | 2.39억만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토건 | 2004 | 160 | 69 | 147.5 | 63.1 | - | - | - | 63.1 | 279.6 |
토목 | 2004 | 110 | 30 | 37.5 | 19.3 | - | - | - | 19.3 | 86.8 |
건축 | 2004 | 140 | 39 | 110 | 43.8 | 47.5 | - | - | 91.3 | 240.3 |
재무제표
부채비율 | 조합신용 | ||
---|---|---|---|
유동비율 | 외부신용 | ||
행정처분 | 이익잉여금 | ||
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 |
* 행정처분 무
* 매년 자체결산 * 경영비율 만점 * 외부신용 BB+(~24.05.18) * 잉여금 11.4억 * 2024년 : 토목(13억, 24년 말 준공 예정), 건축(69억 완료) * 공제조합 잔액 별도 |
---|