회사개요
| 매물번호 | 1366 | 상태 | 완료 |
|---|---|---|---|
| 양도가 | 1.8억억 | 회사형태 | 주식회사 |
| 법인설립일 | 2008 | 공제조합 출자좌 | 166좌 |
| 자본금 | 2억 | 대출후 남은잔액 | 1590만만 |
| 협회가입 | 가입 | 소재지 | 서울 |
최근년도 매출실적
| 업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 실내 | 2008 | 30 | 43 | 22 | 13 | 4 | - | - | 17 | 82 |
재무제표
| 부채비율 | 73.5% | 조합신용 | |
|---|---|---|---|
| 유동비율 | 131.0% | 외부신용 | |
| 행정처분 | 이익잉여금 | ||
| 처분 내용 | 결손금 | ||
| 공제잔액 | |||
주요체크사항
| 비고 |
* 행정처분 무
* 매년 자체자산 결산 * 잉여금 약 5.4억 * 외부신용 BB-(나이스 ~24.06.30) * 관급공사 70% |
||
|---|---|---|---|

