회사개요
매물번호 | 1370 | 상태 | 보류 |
---|---|---|---|
양도가 | 5.1억억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2001 | 공제조합 출자좌 | 117좌 |
자본금 | 7.1억 | 대출후 남은잔액 | 8800만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토목 | 2001 | 43 | 0.5 | 63 | 7 | 4.5 | - | - | 11.5 | 75 |
재무제표
부채비율 | 11.6% | 조합신용 | |
---|---|---|---|
유동비율 | 2,400.0% | 외부신용 | |
행정처분 | 이익잉여금 | ||
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 |
* 행정 처분 무
* 매년 현금+자체자산 결산 * 외부신용 BB0 * 잉여금 약 4.5억 |
---|