회사개요
매물번호 | 1386 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 9억억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2020 | 공제조합 출자좌 | 796좌 |
자본금 | 20억 | 대출후 남은잔액 | 약 5.3억만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토건 | 2003 | 92 | 12 | 0.5 | 22 | 20 | - | - | 42 | 54.5 |
토목 | 2003 | 77 | 4 | - | 15 | 20 | - | - | 35 | 39 |
건축 | 2003 | 70 | 8 | 0.5 | 7 | - | - | - | 7 | 15.5 |
조경 | 2001 | 85 | 3 | - | 5 | - | - | - | 5 | 8 |
재무제표
부채비율 | 20.1% | 조합신용 | |
---|---|---|---|
유동비율 | 900.0% | 외부신용 | |
행정처분 | 이익잉여금 | ||
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 |
* 토건/조경 자본금 정지이력 (~21.02.28)
* 예금 및 출자금 결산 * 잉여금 약 2억 |
---|