회사개요
매물번호 | 1389 | 상태 | 완료 |
---|---|---|---|
양도가 | 3.7억억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2017 | 공제조합 출자좌 | 94좌 |
자본금 | 5억 | 대출후 남은잔액 | 6100만만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 수도권 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건축 | 2017 | 76 | 47 | 55 | 32 | 30 | - | - | 62 | 164 |
재무제표
부채비율 | 26.1% | 조합신용 | |
---|---|---|---|
유동비율 | 597.0% | 외부신용 | |
행정처분 | 이익잉여금 | ||
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 |
* 행정 처분 무
* 현금+미수금+출자금 결산 * 외부신용 BB0 * 잉여금 약 6.7억 * 기술자 적격 |
---|