회사개요
| 매물번호 | 1401 | 상태 | 가능 |
|---|---|---|---|
| 양도가 | 2.7억억 | 회사형태 | 주식회사 |
| 법인설립일 | 1999 | 공제조합 출자좌 | 158좌 |
| 자본금 | 6억 | 대출후 남은잔액 | 5200만만 |
| 협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
| 업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 토공 | 1999 | 24 | 1.1 | - | 0.4 | - | - | - | 0.4 | 1.5 |
| 포장 | 1999 | 24 | 6.5 | 6.9 | 7.8 | 4 | - | - | 11.8 | 25.2 |
| 상하 | 2010 | 20 | 5.2 | 9.8 | 4.1 | - | - | - | 4.1 | 19.1 |
재무제표
| 부채비율 | 조합신용 | ||
|---|---|---|---|
| 유동비율 | 외부신용 | ||
| 행정처분 | 이익잉여금 | ||
| 처분 내용 | 결손금 | ||
| 공제잔액 | |||
주요체크사항
| 비고 |
* 행정 처분 무
* 자체결산 * 잉여금 2.5억 * 공제신용 BB * 진행중인공사 12월말 준공예정 |
||
|---|---|---|---|

