회사개요
매물번호 | 1417 | 상태 | 완료 |
---|---|---|---|
양도가 | 2.7억억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2015 | 공제조합 출자좌 | 184좌 |
자본금 | 5억 | 대출후 남은잔액 | 1.5억만 |
협회가입 | 미가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건축 | 2015 | 50 | 1.6 | 25.5 | 37.5 | - | - | - | 37.5 | 64.6 |
재무제표
부채비율 | 조합신용 | ||
---|---|---|---|
유동비율 | 외부신용 | ||
행정처분 | 이익잉여금 | ||
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 |
* 6월 결산 법인
* 잉여금 12.5억 * 외부신용 B+ * 결격사유 없음 |
---|