회사개요
매물번호 | 1419 | 상태 | 완료 |
---|---|---|---|
양도가 | 3.2억억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2004 | 공제조합 출자좌 | 131좌 |
자본금 | 6억 | 대출후 남은잔액 | 9770만만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토목 | 2004 | 20 | 6 | 8 | 5 | 10 | - | - | 15 | 29 |
재무제표
부채비율 | 18.1% | 조합신용 | |
---|---|---|---|
유동비율 | 36,900.0% | 외부신용 | |
행정처분 | 이익잉여금 | ||
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 |
* 행정 처분 무
* 매년 현금 결산 - 23년 11월 30일 현금 예치 예정 * 미처리 결손금 약 0.3억 |
---|