회사개요
매물번호 | 1426 | 상태 | 완료 |
---|---|---|---|
양도가 | 1.5억억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2014 | 공제조합 출자좌 | 48좌 |
자본금 | 2억 | 대출후 남은잔액 | 2480만만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 과밀 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
가스1종 | 2014 | 12 | 5.7 | 6.9 | 4.6 | 3.5 | - | - | 8.1 | 20.7 |
재무제표
부채비율 | 30.0% | 조합신용 | |
---|---|---|---|
유동비율 | 460.4% | 외부신용 | |
행정처분 | 이익잉여금 | ||
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 |
* 행정 처분 무
* 자체자산 결산 * 잉여금 약 3억 |
---|