회사개요
| 매물번호 | 1488 | 상태 | 완료 |
|---|---|---|---|
| 양도가 | 1.3억억 | 회사형태 | 주식회사 |
| 법인설립일 | 1999 | 공제조합 출자좌 | 117좌 |
| 자본금 | 7.1억 | 대출후 남은잔액 | 0.8억만 |
| 협회가입 | 미가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
| 업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 토목 | 1999 | 27 | 2.6 | - | - | - | - | - | 0 | 2.6 |
재무제표
| 부채비율 | 12.5% | 조합신용 | |
|---|---|---|---|
| 유동비율 | 5,916.0% | 외부신용 | |
| 행정처분 | 이익잉여금 | ||
| 처분 내용 | 결손금 | ||
| 공제잔액 | |||
주요체크사항
| 비고 |
* 기술자 정지이력(~21.01.16)
* 자본금 적격결산 * 잉여금 약 1억 * 기술자 1인 사업자 유 |
||
|---|---|---|---|

