회사개요
| 매물번호 | 1502 | 상태 | 가능 |
|---|---|---|---|
| 양도가 | 6.3억억 | 회사형태 | 주식회사 |
| 법인설립일 | 2008 | 공제조합 출자좌 | 265좌 |
| 자본금 | 12.2억 | 대출후 남은잔액 | 약 3.1억만 |
| 협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
| 업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 토건 | 2008 | 54 | 27.6 | 21.2 | 29.8 | - | - | - | 29.8 | 78.6 |
| 토목 | 2008 | 43 | 9.3 | 11.7 | 15.8 | - | - | - | 15.8 | 36.8 |
| 건축 | 2008 | 44 | 18.3 | 9.5 | 14 | - | - | - | 14 | 41.8 |
재무제표
| 부채비율 | 15.1% | 조합신용 | |
|---|---|---|---|
| 유동비율 | 698.3% | 외부신용 | |
| 행정처분 | 이익잉여금 | ||
| 처분 내용 | 결손금 | ||
| 공제잔액 | |||
주요체크사항
| 비고 |
* 행정 처분 무
* 잉여금 없음(손실 2억) * 기술인력 사업자 2명 있음 * 외부등급 B-(나이스) * 공제조합 잔액(3.1억) 포함 |
||
|---|---|---|---|

