회사개요
| 매물번호 | 1504 | 상태 | 가능 |
|---|---|---|---|
| 양도가 | 7200억 | 회사형태 | 주식회사 |
| 법인설립일 | 2013 | 공제조합 출자좌 | 56좌 |
| 자본금 | 2.1억 | 대출후 남은잔액 | 1200만 |
| 협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
| 업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 철콘 | 2013 | 12 | 7.5 | 11.7 | 3.9 | 1.5 | - | - | 5.4 | 24.6 |
재무제표
| 부채비율 | 1.8% | 조합신용 | |
|---|---|---|---|
| 유동비율 | 4,831.2% | 외부신용 | |
| 행정처분 | 이익잉여금 | ||
| 처분 내용 | 결손금 | ||
| 공제잔액 | |||
주요체크사항
| 비고 |
* 행정 처분 무
* 매년 자체결산 * 잉여금 약4.8억 * 특별 융자 9백 양수자 승계 |
||
|---|---|---|---|

