회사개요
| 매물번호 | 1523 | 상태 | 가능 |
|---|---|---|---|
| 양도가 | 6500억 | 회사형태 | 주식회사 |
| 법인설립일 | 2019 | 공제조합 출자좌 | 55좌 |
| 자본금 | 2.1억 | 대출후 남은잔액 | 2000만만 |
| 협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
| 업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 철콘 | 2019 | 7 | 2.5 | 2.2 | 2.3 | 0.9 | - | - | 3.2 | 7.9 |
재무제표
| 부채비율 | 3.3% | 조합신용 | |
|---|---|---|---|
| 유동비율 | 2,425.0% | 외부신용 | |
| 행정처분 | 이익잉여금 | ||
| 처분 내용 | 결손금 | ||
| 공제잔액 | |||
주요체크사항
| 비고 |
* 행정 처분 무
* 현금 결산 * 잉여금 없음 |
||
|---|---|---|---|

