회사개요
| 매물번호 | 1526 | 상태 | 완료 |
|---|---|---|---|
| 양도가 | 1.25억억 | 회사형태 | 주식회사 |
| 법인설립일 | 2008 | 공제조합 출자좌 | 200좌 |
| 자본금 | 1.5억 | 대출후 남은잔액 | 1400만만 |
| 협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
| 업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전기 | 2008 | 8 | 9.7 | 7 | 3.7 | 7.5 | - | - | 11.2 | 27.9 |
재무제표
| 부채비율 | 301.1% | 조합신용 | |
|---|---|---|---|
| 유동비율 | 79.2% | 외부신용 | |
| 행정처분 | 이익잉여금 | ||
| 처분 내용 | 결손금 | ||
| 공제잔액 | |||
주요체크사항
| 비고 |
* 행정 처분 무
* 포괄/분할 양도 가능 * 공제잔액 별도 |
||
|---|---|---|---|

