회사개요
| 매물번호 | 1600 | 상태 | |
|---|---|---|---|
| 양도가 | 2억억 | 회사형태 | 주식회사 |
| 법인설립일 | 2014 | 공제조합 출자좌 | 84좌 |
| 자본금 | 3억 | 대출후 남은잔액 | 약 3100만만 |
| 협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
| 업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 토목 | 2022 | 18 | 4.8 | 7.1 | 0.4 | 1 | - | - | 1.4 | 13.3 |
재무제표
| 부채비율 | 7.8% | 조합신용 | |
|---|---|---|---|
| 유동비율 | 1,268.0% | 외부신용 | |
| 행정처분 | 이익잉여금 | ||
| 처분 내용 | 결손금 | ||
| 공제잔액 | |||
주요체크사항
| 비고 |
* 행정 처분 무
* 자본금 적격 결산 * 잉여금 1억 * 조합 등급 BBB * 기술인 사업자 있음 |
||
|---|---|---|---|

