회사개요
매물번호 | 1634 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 협의 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2004 | 공제조합 출자좌 | 160좌 |
자본금 | 7억 | 대출후 남은잔액 | 6520만만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토공 | 2016 | 30 | 0.5 | 5 | 8 | - | - | - | 8 | 13.5 |
포장 | 2004 | 30 | 5 | 5 | 8 | - | - | - | 8 | 18 |
상하 | 2010 | 25 | 7 | 5 | 4 | - | - | - | 4 | 16 |
재무제표
부채비율 | 조합신용 | ||
---|---|---|---|
유동비율 | 외부신용 | ||
행정처분 | 이익잉여금 | ||
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 |
* 행정 처분 무
* 자체 결산 * 잉여금 11.5억 * 22년 도장 추가 |
---|