회사개요
매물번호 | 1637 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 7000억 | 회사형태 | 개인회사 |
법인설립일 | 공제조합 출자좌 | 200좌 | |
자본금 | 3.7억 | 대출후 남은잔액 | 3200만만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전기 | 2001 | 0 | 3.2 | 2.8 | 1.2 | 2.6 | - | - | 3.8 | 9.8 |
재무제표
부채비율 | 조합신용 | ||
---|---|---|---|
유동비율 | 외부신용 | ||
행정처분 | 이익잉여금 | ||
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 |
* 법인전환 양수자
* 공제 출자금 별도 |
---|