회사개요
매물번호 | 1645 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 2.9억억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2000 | 공제조합 출자좌 | 230좌 |
자본금 | 16.7억 | 대출후 남은잔액 | 1.55억만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토건 | 2003 | 20 | 8 | - | - | 2 | - | - | 2 | 10 |
토목 | 2003 | 19 | 1.3 | - | - | - | - | - | 0 | 1.3 |
건축 | 2003 | 20 | 6.7 | - | - | 2 | - | - | 2 | 8.7 |
재무제표
부채비율 | 23.8% | 조합신용 | |
---|---|---|---|
유동비율 | 3,185.3% | 외부신용 | |
행정처분 | 이익잉여금 | ||
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 |
* 행정 처분 무
* 매년 예금 결산 * 미처리 결손 7.6억 - 2.5억 증자 완료 |
---|