회사개요
매물번호 | 1686 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 3.7억억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2017 | 공제조합 출자좌 | 83좌 |
자본금 | 3억 | 대출후 남은잔액 | 3100만만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토목 | 2018 | 60 | 85 | 97 | 2.5 | - | - | - | 2.5 | 184.5 |
재무제표
부채비율 | 조합신용 | ||
---|---|---|---|
유동비율 | 외부신용 | ||
행정처분 | 이익잉여금 | ||
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 |
* 행정 처분 무
* 자체 현금 결산 * 잉여금 약 5.5억 * 시설물 - 토목 전환 |
---|