회사개요
매물번호 | 1688 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 협의 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2000 | 공제조합 출자좌 | 209좌 |
자본금 | 12억 | 대출후 남은잔액 | 1.2억만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토건 | 2000 | 98 | 32 | 30 | 34 | 36 | - | - | 70 | 132 |
토목 | 2000 | 90 | 24 | 20 | 27 | 21 | - | - | 48 | 92 |
건축 | 2000 | 75 | 8 | 10 | 7 | 15 | - | - | 22 | 40 |
재무제표
부채비율 | 조합신용 | ||
---|---|---|---|
유동비율 | 외부신용 | ||
행정처분 | 이익잉여금 | ||
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 |
* 행정 처분 무
* 매년 현금 결산 * 잉여금 7억 * 연차공사 있음 |
---|