회사개요
매물번호 | 1700 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 11억억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 1999 | 공제조합 출자좌 | 450좌 |
자본금 | 40억 | 대출후 남은잔액 | 3.16억만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 수도권(과밀) |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토건 | 1999 | 130 | 98 | 30 | 81 | 40 | - | - | 121 | 249 |
토목 | 1999 | 120 | 80 | 20 | 74 | 30 | - | - | 104 | 204 |
건축 | 1999 | 78 | 18 | 10 | 7 | 10 | - | - | 17 | 45 |
재무제표
부채비율 | 22.5% | 조합신용 | |
---|---|---|---|
유동비율 | 290.0% | 외부신용 | |
행정처분 | 이익잉여금 | ||
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 |
* 행정 처분 무
* 지체 결산 * 22년 기준 결손 20억 * 외부신용 BB-(~24.4, 이크레더블) * 진행중인 공사 있음 |
---|