회사개요
매물번호 | 1717 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 7억억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 1994 | 공제조합 출자좌 | 370좌 |
자본금 | 12억 | 대출후 남은잔액 | 1.8억만 |
협회가입 | 미가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토건 | 1994 | 80 | 32 | 27 | 55 | 4.8 | - | - | 59.8 | 118.8 |
토목 | 1994 | 0 | 29 | 27 | 40 | 4.8 | - | - | 44.8 | 100.8 |
건축 | 1994 | 0 | 3 | - | 15 | - | - | - | 15 | 18 |
재무제표
부채비율 | 조합신용 | ||
---|---|---|---|
유동비율 | 외부신용 | ||
행정처분 | 이익잉여금 | ||
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 |
* 행정 처분 무
* 예금 결산 (~24.2.15) * 외부신용 BB- * 잉여금 2억 |
---|