회사개요
매물번호 | 1726 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 9.1억억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2000 | 공제조합 출자좌 | 225좌 |
자본금 | 12억 | 대출후 남은잔액 | 1.5억만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토건 | 2000 | 108 | 54 | 43 | 36 | 18 | - | - | 54 | 151 |
토목 | 2000 | 96 | 22 | 42 | 23 | 18 | - | - | 41 | 105 |
건축 | 2000 | 81 | 32 | 1 | 13 | - | - | - | 13 | 46 |
재무제표
부채비율 | 조합신용 | ||
---|---|---|---|
유동비율 | 외부신용 | ||
행정처분 | 이익잉여금 | ||
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 |
* 행정 처분 무
* 매년 자체 결산 * 잉여금 10억 * 외부신용 BB+ |
---|