회사개요
매물번호 | 1754 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 1.7억억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 1997 | 공제조합 출자좌 | 180좌 |
자본금 | 7억 | 대출후 남은잔액 | 6500만만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토공 | 2015 | 31 | 5.1 | 3.8 | 1.8 | 4.9 | 0.8 | - | 7.5 | 16.4 |
철콘 | 1997 | 31 | 2 | 2 | 5.2 | 2.7 | 0.8 | - | 8.7 | 12.7 |
상하 | 1997 | 32 | 3.1 | 1.7 | 4.2 | 6.8 | - | - | 11 | 15.8 |
재무제표
부채비율 | 1.4% | 조합신용 | |
---|---|---|---|
유동비율 | 6,439.0% | 외부신용 | |
행정처분 | 이익잉여금 | ||
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 |
* 행정 처분 무
* 자본금 상시 보유 * 관급 100% * 잉여금 약 8.8억(23년 기준) * 자본금, 기술자 특례 |
---|