회사개요
| 매물번호 | 1768 | 상태 | 가능 |
|---|---|---|---|
| 양도가 | 3.9억억 | 회사형태 | 주식회사 |
| 법인설립일 | 2008 | 공제조합 출자좌 | 304좌 |
| 자본금 | 9.5억 | 대출후 남은잔액 | 약 2.5억만 |
| 협회가입 | 미가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
| 업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 토목 | 2023 | 27 | - | - | - | 5 | - | - | 5 | 5 |
| 상하 | 2008 | 14 | 3 | 1 | 0.9 | 0.4 | - | - | 1.3 | 5.3 |
| 조경식재 | 2009 | 14 | 0.1 | 4 | 3 | 0.9 | - | - | 3.9 | 8 |
재무제표
| 부채비율 | 조합신용 | ||
|---|---|---|---|
| 유동비율 | 외부신용 | ||
| 행정처분 | 이익잉여금 | ||
| 처분 내용 | 결손금 | ||
| 공제잔액 | |||
주요체크사항
| 비고 |
* 행정 처문 무
* 현금 결산 * 잉여금 약간 * 이월공사 : 토목 2억, 상하 0.5억 |
||
|---|---|---|---|

