회사개요
매물번호 | 1777 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 9000만억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2008 | 공제조합 출자좌 | 57좌 |
자본금 | 5.8억 | 대출후 남은잔액 | 2100만만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
지붕 | 2008 | 16 | 8 | 5 | 6.7 | 7.6 | 0.6 | - | 14.9 | 27.9 |
재무제표
부채비율 | 11.8% | 조합신용 | |
---|---|---|---|
유동비율 | 1,372.0% | 외부신용 | |
행정처분 | 이익잉여금 | ||
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 |
* 행정 처분 무
* 예금 등 자산 결산 * 23년 잉여금 약 0.1억 * 조합 신용 B |
---|