회사개요
매물번호 | 1820 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 협의 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 1982 | 공제조합 출자좌 | 100좌 |
자본금 | 6억 | 대출후 남은잔액 | 미대출만 |
협회가입 | 미가입 | 소재지 | 수도권(과밀) |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기계설비 | 1990 | 90 | 56 | 92 | 84 | - | - | - | 84 | 232 |
가스1종 | 1990 | 23 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | - | - | - | 2.4 | 7.1 |
소방 | 2019 | 0 | 30 | 60 | 39 | - | - | - | 39 | 129 |
재무제표
부채비율 | 조합신용 | ||
---|---|---|---|
유동비율 | 외부신용 | ||
행정처분 | 이익잉여금 | ||
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 | * 법인 포괄양도 |
---|