회사개요
매물번호 | 1822 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 1.2억억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2006 | 공제조합 출자좌 | -좌 |
자본금 | 5억 | 대출후 남은잔액 | -만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
산림토목 | 2007 | 0 | 8.4 | 8.8 | 2.4 | 6.6 | - | - | 9 | 26.2 |
숲가꾸기 | 2006 | 0 | 4.1 | 2.3 | 2.5 | 2.4 | - | - | 4.9 | 11.3 |
산림경영 | 2017 | 0 | - | 0.1 | 0.3 | 1.5 | - | - | 1.8 | 1.9 |
도시림 | 2019 | 0 | 1.3 | 1.3 | - | - | - | - | 0 | 2.6 |
재무제표
부채비율 | 조합신용 | ||
---|---|---|---|
유동비율 | 외부신용 | ||
행정처분 | 이익잉여금 | ||
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 |
* 기술인력 승계 가능(협의)
* 외부신용등급 BB-(~24.06) * 잉여금 약 6억 |
---|