회사개요
매물번호 | 1829 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 2.8억억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2020 | 공제조합 출자좌 | 94좌 |
자본금 | 3.5억 | 대출후 남은잔액 | 6000만만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 수도권(과밀) |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
건축 | 2020 | 29 | 15 | 35 | 10 | 30 | 4 | - | 44 | 94 |
재무제표
부채비율 | 조합신용 | ||
---|---|---|---|
유동비율 | 외부신용 | ||
행정처분 | 이익잉여금 | ||
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 |
* 행정 처분 무
* 결산/기술자 이상 없음 * 경영 비율 만점 * 잉여금 약 0.6억 * 타 면허 보유 |
---|