회사개요
매물번호 | 1836 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 4.5억억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2001 | 공제조합 출자좌 | 225좌 |
자본금 | 13.3억 | 대출후 남은잔액 | 1.56억만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토건 | 2006 | 100 | 32 | 26.6 | 9.5 | 14.4 | - | - | 23.9 | 82.5 |
토목 | 2006 | 89 | 19.3 | 26.6 | 8.1 | 3.9 | - | - | 12 | 57.9 |
건축 | 2006 | 53 | 12.7 | - | 1.4 | 10.5 | - | - | 11.9 | 24.6 |
재무제표
부채비율 | 29.2% | 조합신용 | |
---|---|---|---|
유동비율 | 2,497.9% | 외부신용 | |
행정처분 | 이익잉여금 | ||
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 |
* 행정 처분 무
* 매년 자체 자산 결산 * 잉여금 약 27억(22년 기준) * 외부신용 BB-(~24.05.19) * 보증 확실 * 주택건설업 보유 |
---|