회사개요
매물번호 | 1861 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 1.8억억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2017 | 공제조합 출자좌 | 83좌 |
자본금 | 3.1억 | 대출후 남은잔액 | 3100만만 |
협회가입 | 미가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토목 | 2022 | 4 | 1.1 | 1.7 | - | 3 | - | - | 3 | 5.8 |
재무제표
부채비율 | 25.0% | 조합신용 | |
---|---|---|---|
유동비율 | 4,272.9% | 외부신용 | |
행정처분 | 이익잉여금 | ||
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 |
* 행정 처분 무
* 현금 및 자체 결산 |
---|