회사개요
매물번호 | 1867 | 상태 | 가능 |
---|---|---|---|
양도가 | 9700억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 2022 | 공제조합 출자좌 | 50좌 |
자본금 | 2.3억 | 대출후 남은잔액 | 1900만만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
상하 | 1992 | 10 | 1.2 | 6.2 | 5.4 | 0.2 | - | - | 5.6 | 13 |
재무제표
부채비율 | 조합신용 | ||
---|---|---|---|
유동비율 | 외부신용 | ||
행정처분 | 이익잉여금 | ||
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 |
* 행정 처분 무
* 자체결산 * 잉여금 거의 없음 |
---|