회사개요
| 매물번호 | 1904 | 상태 | 가능 |
|---|---|---|---|
| 양도가 | 2.1억억 | 회사형태 | 주식회사 |
| 법인설립일 | 2021 | 공제조합 출자좌 | 94좌 |
| 자본금 | 3.5억 | 대출후 남은잔액 | 9800만만 |
| 협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
| 업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건축 | 2021 | 64 | - | 45 | 48 | 16 | - | - | 64 | 109 |
재무제표
| 부채비율 | 52.8% | 조합신용 | |
|---|---|---|---|
| 유동비율 | 453.4% | 외부신용 | |
| 행정처분 | 이익잉여금 | ||
| 처분 내용 | 결손금 | ||
| 공제잔액 | |||
주요체크사항
| 비고 |
* 행정 처분 무
* 매년 자체 결산 * 외부신용 B+ * 기술인력 중 대표자 펜션사업자 유 |
||
|---|---|---|---|

