회사개요
매물번호 | 1905 | 상태 | 추천 |
---|---|---|---|
양도가 | 협의(저렴)억 | 회사형태 | 주식회사 |
법인설립일 | 1996 | 공제조합 출자좌 | 138좌 |
자본금 | 6억 | 대출후 남은잔액 | 5600만만 |
협회가입 | 가입 | 소재지 | 지방 |
최근년도 매출실적
업종 | 면허년도 | 시공능력 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 3년 | 5년 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토목 | 2022 | 25 | - | 0.2 | 6 | 14 | - | - | 20 | 20.2 |
재무제표
부채비율 | 조합신용 | ||
---|---|---|---|
유동비율 | 외부신용 | ||
행정처분 | 이익잉여금 | ||
처분 내용 | 결손금 | ||
공제잔액 |
주요체크사항
비고 |
* 행정 처분 무
* 예금 및 자체 결산 * 잉여금 9.6억 * 외부신용 B0 * 철콘 면허 있음 |
---|